banner

Manno 2022

2-3 Luglio 2022 - International Speeddown Challenge

prove sabatogara sabatoprove domenicagara domenicavelocità sabatovelocità domenicachampion lap

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioNazioneTeamCatProva 1Prova 2Manche 1Manche 2Manche 3Migliore
11414Pötschulat PhilippITADie PiratenC464.42 km/h64.35 km/h66.39 km/h71.78 km/h70.90 km/h71.78 km/h
21601Droise Paolo - Galgani RossanoITACasentino racing Cart'sC659.87 km/h66.57 km/h69.26 km/h71.25 km/h66.32 km/h71.25 km/h
32413Dell' Albani FrancescoITAASD Speeddown Project SettingianoC470.10 km/h67.72 km/h70.30 km/h61.95 km/h63.20 km/h70.30 km/h
43408Rotella FrancescoITAASD Speeddown Project SettingianoC462.43 km/h64.15 km/h67.39 km/h69.93 km/h69.68 km/h69.93 km/h
54401Fugazza GiancarloITAScuderia Ferrari Club BolognaC463.27 km/h66.95 km/h69.09 km/h68.57 km/h67.64 km/h69.09 km/h
65404Sparti ClaudioITABob Kart ViúC460.91 km/h62.68 km/h67.39 km/h66.84 km/h68.29 km/h68.29 km/h
76409Paone Francesco AntonioITAASD Speeddown Project SettingianoC455.80 km/h60.35 km/h62.04 km/h63.90 km/h67.86 km/h67.86 km/h
87406Rosi EmanueleITACasentino racing Cart'sC458.74 km/h66.54 km/h63.99 km/h67.60 km/h0.00 km/h67.60 km/h
98417Soldati GiulioITATop SpeedC459.34 km/h66.93 km/h63.97 km/h67.50 km/h66.30 km/h67.50 km/h
101501Felisa StefanoITATeam Missili MalegnoN5K63.94 km/h63.51 km/h64.43 km/h66.87 km/h67.38 km/h67.38 km/h
111805Menini StefanoITAEmilia CorseC861.70 km/h65.66 km/h66.39 km/h66.40 km/h67.12 km/h67.12 km/h
122811Targhetti Giuliano SpartacoITACarret-tolo Racing TeamC866.88 km/h66.68 km/h66.20 km/h65.98 km/h67.11 km/h67.11 km/h
133814Barsotti FedericoITAEmilia CorseC865.06 km/h65.61 km/h65.56 km/h65.83 km/h66.10 km/h66.10 km/h
144804Elleri MassimilianoITATeam Missili MalegnoC854.53 km/h58.17 km/h64.78 km/h65.78 km/h63.19 km/h65.78 km/h
155813Paone VincenzoITAASD Speeddown Project SettingianoC856.22 km/h64.55 km/h65.33 km/h65.60 km/h65.75 km/h65.75 km/h
169422Spitaler GeroldITATeam Speeddown.BZC455.24 km/h65.47 km/h62.72 km/h60.40 km/h60.08 km/h65.47 km/h
176807Greco SalvatoreITAASD Speeddown Project SettingianoC865.19 km/h64.11 km/h0.00 km/h0.00 km/h59.96 km/h65.19 km/h
1810402Schlageter HannesGERADAC Team SüdbadenC461.29 km/h62.56 km/h61.54 km/h62.30 km/h64.84 km/h64.84 km/h
1911421Meraner KarlheinzITATeam Speeddown.BZC463.16 km/h59.84 km/h63.55 km/h63.51 km/h64.74 km/h64.74 km/h
2012407Guidetti MarcoITAEmilia CorseC457.60 km/h64.68 km/h60.13 km/h62.93 km/h0.00 km/h64.68 km/h
217802Miccolis AchilleITAEmilia CorseC858.56 km/h64.08 km/h63.76 km/h63.38 km/h64.54 km/h64.54 km/h
228801Belli DomenicoITAEmilia CorseC860.40 km/h63.64 km/h63.75 km/h63.09 km/h64.33 km/h64.33 km/h
2313423Girelli MatteoITAASD Speeddown LumezzaneC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h64.29 km/h64.29 km/h
249809Verre AntonioITAASD Speeddown Project SettingianoC853.36 km/h64.26 km/h61.77 km/h63.59 km/h63.34 km/h64.26 km/h
252503Boni CarloITACarretti Villa BasilicaN5K57.98 km/h57.75 km/h60.76 km/h64.18 km/h61.92 km/h64.18 km/h
2614420Mangone SalvatoreITAASD Speeddown Project SettingianoC459.22 km/h62.58 km/h0.00 km/h0.00 km/h63.79 km/h63.79 km/h
2710812Dondero DiegoITAEmilia CorseC858.46 km/h60.05 km/h59.56 km/h62.60 km/h63.22 km/h63.22 km/h
2815403Tack GaelBELAsseC457.18 km/h62.84 km/h57.64 km/h60.55 km/h59.46 km/h62.84 km/h
291903Menini MayaITAEmilia CorseC957.43 km/h58.16 km/h61.07 km/h61.49 km/h61.98 km/h61.98 km/h
303502Grossi EnricoITACarret-tolo Racing TeamN5K55.89 km/h61.29 km/h61.27 km/h0.00 km/h0.00 km/h61.29 km/h
312602Tack David - Daems InesBELDaganiC658.65 km/h59.93 km/h58.13 km/h60.81 km/h59.50 km/h60.81 km/h
3216424Rossi SauroITAASD Speeddown LumezzaneC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h60.01 km/h60.01 km/h
333603Hoppe Bert - Hoppe HeikeGERAMC Racing TeamC656.04 km/h59.77 km/h56.92 km/h52.90 km/h53.26 km/h59.77 km/h
3417411Sejkora JanCZESBS SejkoraC451.63 km/h56.25 km/h59.58 km/h58.25 km/h58.07 km/h59.58 km/h
3511803Armani LucaITAEmilia CorseC857.20 km/h56.10 km/h57.19 km/h59.18 km/h59.33 km/h59.33 km/h
362902Barsotti LucaITAEmilia CorseC958.96 km/h26.11 km/h55.52 km/h0.00 km/h55.38 km/h58.96 km/h
3718405Schlageter FelixGERADAC Team SüdbadenC453.09 km/h58.89 km/h52.80 km/h57.75 km/h58.38 km/h58.89 km/h
3819419Sandri DennisITAASD Speeddown LumezzaneC447.67 km/h53.24 km/h0.00 km/h57.51 km/h55.95 km/h57.51 km/h
391302Hilfiker Sarina ValentinaSUIHilfiker RacingC356.70 km/h51.68 km/h54.67 km/h50.41 km/h48.36 km/h56.70 km/h
4020418Tosini PaoloITAASD Speeddown LumezzaneC448.00 km/h53.88 km/h56.48 km/h0.00 km/h0.00 km/h56.48 km/h
4121412Sejkora Jan JuniorCZESBS SejkoraC451.48 km/h56.40 km/h52.96 km/h54.50 km/h54.03 km/h56.40 km/h
421201Mangone LuigiITAASD Speeddown Project SettingianoC249.60 km/h53.38 km/h55.79 km/h0.00 km/h51.97 km/h55.79 km/h
432301Hilfiker MatthiasSUIHilfiker RacingC345.15 km/h54.90 km/h50.01 km/h49.69 km/h50.99 km/h54.90 km/h
4422416De Donato FrancescoITAASD Speeddown Project SettingianoC452.23 km/h52.48 km/h44.95 km/h52.62 km/h52.61 km/h52.62 km/h
4512806Bruni AlexITAASD Speeddown Project SettingianoC842.98 km/h45.53 km/h51.71 km/h51.02 km/h51.35 km/h51.71 km/h
4613808Verre RaffaeleITAASD Speeddown Project SettingianoC846.14 km/h49.82 km/h48.91 km/h46.95 km/h50.83 km/h50.83 km/h
473901Razzoli AsiaITAEmilia corseC931.18 km/h0.00 km/h37.19 km/h40.67 km/h42.67 km/h42.67 km/h
4817070.00 km/h0.00 km/h39.46 km/h41.29 km/h42.62 km/h42.62 km/h
4914810Christofanetti MaurizioITACarret-tolo Racing TeamC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5023410Chiarini GiacomoITACasentino racing Cart'sC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5124415Ferrari Paolo RagastasITAEmilia CorseC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h